Bezirksliga West 2011/2012
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SG Handwerk Rabenstein | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 33 | 15 | 18 |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Blau-Weiß Crottendorf | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 27 | 18 | 9 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
FSV Zwickau 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 31 | 22 | 9 |
| 4 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Stollberg | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 23 | 14 | 9 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC 1910 Lößnitz | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 24 | 18 | 6 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
BSC Rapid Chemnitz | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 21 | 15 | 6 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Tanne Thalheim | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 27 | 21 | 6 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Concordia Schneeberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 25 | 23 | 2 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
VfL 05 Hohenstein-Er. 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 16 | -1 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Reichenbacher FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 23 | 25 | -2 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSV IFA Chemnitz | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 21 | 28 | -7 |
| 12 | ![]() |
(13) | ![]() |
FSV Krumhermersdorf | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 15 | 21 | -6 |
| 13 | ![]() |
(12) | ![]() |
VfB Annaberg 09 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 13 | 27 | -14 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV Motor Zwickau Süd | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 10 | 45 | -35 |
|
« Start vorheriger Spieltag 10 11 12 13 14 15 16 nächster Spieltag Ende » |






Dirk Richter


















